5 августа 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша, п. Шердино, п. Усть-Щугор | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | п. Усть-Кожва | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки | |
Новгородская область | Мста | д. Девкино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки до 11 августа |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | низкая межень | низкая межень |
Приволжский федеральный округ | ||||
Кировская область | Вятка | г. Киров, г. Котельнич | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Карачаево-Черкесская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 5 августа |
Кабардино-Балкарская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 6 августа |
Уральский федеральный округ | ||||
Ханты-Мансийский а.о. | Иртыш, Конда, Обь, Северная Сосьва | г. Ханты-Мансийск, с. Болчары, с. Алтай, пгт Октябрьское, п. Карымкары, пгт Березово | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Ныда, Обь, Пяку-Пур, Таз, Щучья, | с. Ныда, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, г. Тарко-Сале, с. Толька, с. Красноселькуп, с. Белоярск | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | уровень воды ниже отметки поймы | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томь | г. Томск | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 6 августа | |
Алтайский край | Бия, Обь | г. Бийск, с. Фоминское | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Новосибирская область | Обь | г. Новосибирск – с. Дубровино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 15 августа |
Кемеровская область | Томь | г. Кемерово | уровень воды ниже отметки поймы | достижение опасно низкой отметки до 6 августа |
Республика Алтай | Бия | с. Турочак | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Бурятия | на малых реках центральных районов | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | в районах выпадения сильных осадков интенсивный рост уровня воды, выход воды на пойму |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ сохранится |
Амурская область | Селемджа | с. Стойба –с. Усть-Ульма | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ до 6 августа |
Селемджа | с. Норск – с. Усть-Ульма | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 7-9 августа | |
Еврейская автономная область | Большая Бира,Тунгуска | ст. Бира, с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Нижний Амур, Амгунь, Бурея, Кур, Сукпай | г. Николаевск-на-Амуре, с. Тавлинка, с. Усть-Умальта, с. Новокуровка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Урми | с.Кукан | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ | |
Кур | с. Новокуровка | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 6-8 августа | |
р. Бурея | с. Усть-Ниман | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 6-7 августа | |
| Ургал | с. Усть-Ургал | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму в случае подпора водами р. Бурея |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета