18 августа 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, с. Усть-Кожва, с. Усть-Щугор, п. Якша | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | с. Троицко-Печорск, п. Шердино | уровень воды ниже отметки поймы | достижение неблагоприятно низкой отметки до 19 августа | |
Новгородская область | Мста | д. Девкино | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | низкая межень | низкая межень |
Уральский федеральный округ | ||||
Ханты-Мансийский а.о. | Конда, Северная Сосьва | с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Обь, Таз | с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка, с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Красноярский край | Анжа | с. Агинское | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Забайкальский край | Кыра | с. Кыра | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ прекратится до 19 августа |
Аргунь, Онон | г.п. Молоканка, с. Верхний Ульхун | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
реки западных, центральных и южных районов | населенные пункты в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 17-19 августа | |
Амурская область | Деп | з. Рычково | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Еврейская автономная область | Амур, Тунгуска, Большой Ин | с. Нижнеспасское, с. Ленинское, с. Нагибово, с. Архангеловка, п. Смирдович | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амур, Амгунь, Бурея, Сукпай, Нимелен, Кур, Урми, Тугур | г. Хабаровск, с. Елабуга, с. Малмыж, с. Богородское, с. Троицкое, г. Николаевск, г. Комсомольск, с. Удинское, с. Тавлинка, с. Гуга, с. Усть-Умальта, гп. Тимченко, с. Новокуровка, с. Кукан | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Магаданская область | реки центральных районов области и побережья Охотского моря | населенные пункты в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | риск достижения неблагоприятных и опасных отметок. Угроза объектам, расположенным в поймах (дамбам, опорам ЛЭП и др.), может привести к частичному затоплению территории населённых пунктов вблизи рек, переливу воды черезпониженные участки автодорог и т.д. |
Хасын | п. Хасын | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки ОЯ 16 августа | |
Ола | п. Ола | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 17-18 августа | |
Камчатский край | Амчигача, Большая Воровская | с. Усть-Большерецк, с. Соболево | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ с 18 до 22 августа |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета