22 июля 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Ленинградская область | Луга | ст. Толмачёво | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Коми | Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Центральный федеральный округ | ||||
Московская область | Пахра | п. Стрелковская Фабрика | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Тамбовская область | Кариан | пгт Знаменка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приволжский федеральный округ | ||||
Кировская область | Вятка | г. Киров | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды опустится ниже опасно низкой отметки с 24 июля |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Карачаево-Черкесия | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 22 июля |
Кабардино-Балкария | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 22 июля |
Северная Осетия – Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 23 июля |
Ингушетия | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 22 июля |
Чеченская Республика | реки Республики | населенные пункты, расположенные вдоль рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ до 22 июля |
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область | Иртыш | с. Уват | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ханты-Мансийский а.о. | Вах, Иртыш, Обь, Конда, Северная Сосьва, Большой Салым | с. Ларьяк, г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, д. Белогорье, пгт Октябрьское, п. Карымкары, пгт Кондинское, с. Болчары, с. Алтай, пгт Березово, с. Лемпино | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Щучья, Обь, Таз, Пяку-Пур, Ныда | с. Белоярск, с. Горки, с. Мужи, с. Катровож, г. Салехард, с. Аксарка,с. Толька, пгт Тазовский, с. Красноселькуп, г. Тарко-Сале, с. Ныда | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Омская область | Шиш | с. Васисс | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Томская область | Васюган | с. Средний Васюган | уровень воды ниже отметки поймы | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Алтайский край | Бия | г. Бийск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | малые реки бассейнов Олекмы и Алдана | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и подтопление сельхозугодий 23-25 июля |
Амурская область | Гилюй | Гилюй-у-перевоза | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
малые реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | при выпадении сильных осадков достижение отметки НЯ до 22 июля | |
Еврейская автономная область | Амур, Тунгуска | с. Нижнеспасское, с. Архангеловка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амур, Бурея, Амгунь, Кур, Мая, Сукпай | г. Николаевск-на-Амуре, с. Усть-Умальта, с. Тавлинка, с. Новокуровка, ст. Аим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Камчатский край | Амчигача, Большая Воровская | с. Усть-Большерецк, с. Соболево | уровень воды ниже отметки поймы | при выпадении сильных осадков достижение отметки НЯ 23-28 июля |
отдельные реки Елизовского и Усть-Большерецкого МО | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки выхода воды на пойму 23-28 июля |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета