2 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Уса | с. Петрунь | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится | |
Южный федеральный округ | ||||
Ростовская область | Дон | г. Аксай | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень до 10 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Обь, Таз | с. Катровож, с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Тюменская область | Мергенька | г. Ишим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Сибирский федеральный округ | ||||
Алтайский край | Обь, Бия | с. Фоминское, г. Бийск, с.Турочак | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опано низкой отметки сохранится |
Красноярский край | реки центральных и южных муниципальных округов Красноярского края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 3 сентября |
Республика Хакасия | на реках республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, размыв дорог, дамб, разлив малых рек и ручьев до 3 сентября |
Иркутская область | Зима | п. Зулумай | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Икей | с. Икей | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 2 сентября | |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
Чита | с. Бургень | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Чита | с. Шишкино | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 3 сентября | |
Хабаровский край | Амур, Сукпай | с. Мариинское, с. Малмыж, с. Богородское, г. Николаевск-на-Амуре | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приморский край | Большая Уссурка | п. Вагутон | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
г. Дальнереченск | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 2 сентября | ||
Наумовка | с. Новопокровка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Малиновка, Партизанская, Лазовка | с. Веденка, с. Фроловка, с. Лазо | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 2 сентября | |
Сахалинская область | реки южных районов Сахалина и г. Южно-Сахалинск | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 2 сентября |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета