5 сентября 2025 г
Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда | г. Сыктывкар | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Печора | д. Якша | уровень воды ниже отметки поймы | уровень воды опустится ниже неблагоприятно низкой отметки | |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
Ростовская область | Дон | г. Аксай | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Северная Осетия-Алания | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 5 сентября |
Республика Дагестан | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | достижение отметки НЯ 5 сентября |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | Ай | населенные пункты, расположенные в пойме реки | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности 5 сентября |
Пермский край | реки и малые водотоки края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | резкие подъемы уровня воды, выход воды на пойму до 6 сентября |
Уральский федеральный округ | ||||
Тюменская область | Мергенька | г. Ишим | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз | с. Красноселькуп | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Свердловская область | реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 7 сентября |
Сибирский федеральный округ | ||||
Красноярский край | реки центральных и южных муниципальных округов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, размыв дорог, дамб 5 сентября |
Туба | населенные пункты, расположенные в пойме реки | уровень воды ниже отметки поймы | затопления населенных пунктах 5 сентября | |
Сыда, Кача, Большой Кемчуг | с. Отрок, г. Красноярск, с. Большой Кемчуг | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться | |
Оя, Амыл, Кача | с. Ермаковское, с. Верхний Кужебар, пгт Емельяново | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | |
Иркутская область | Зима | п. Зулумай | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Республика Саха (Якутия) | Вилюй, Яна | г. Вилюйск, ГП Сайды, ГП Нижнеянск | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опано низкой отметки сохранится |
Забайкальский край | Аргунь | с. Новоцурухайтуй | превышена отметка НЯ | превышение отметки НЯ будет сохраняться |
ГП Молоканка | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 6 сентября | ||
Чита | с. Шишкино | превышена отметка выхода воды на пойму | достижение отметки НЯ 5 сентября | |
с. Бургень | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться | ||
реки западных, центральных, местами северных районов края | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 7 сентября | |
Республика Бурятия | реки северных районов | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму до 6 сентября |
Амурская область | малые реки области | населенные пункты, расположенные в поймах рек | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму при выпадении сильных осадков 6 сентября |
Хабаровский край | Амур, Бурея Сукпай | с. Малмыж, с. Богородское, г. Николаевск-на-Амуре, с. Усть-Умальта | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Приморский край | Уссури | с. Кокшаровка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета